A medida que crece la conciencia ambiental y las prohibiciones de plástico de un solo uso entran en vigor en todo el ...
LEER MÁS
Diseñado para sopas, ensaladas y postres, los tazones biodegradables están hechos de materiales ecológicos como el bagazo de trigo. Están disponibles en múltiples capacidades y se pueden personalizar con logotipos o marcas. Resistente al calor y a prueba de fugas, estos tazones se adaptan tanto a los artículos calientes como fríos. Común en la adivinación y la cena, ofrecen una alternativa limpia y responsable a los tazones de plástico mientras mantienen un rendimiento práctico.

| Tamaño (mm) | Ø155*55.5 |
| Peso (g) | 12 |
| Pzs/Bolsa | 125 |
| Bolsas/CTN | 8 |
| PCS/CTN | 1000 |
| L/CTN | 65 |
| W/CTN | 32 |
| H/CTN | 32 |
| Volumen/CT | 0.06656 |

| Tamaño (mm) | Ø160*27 |
| Peso (g) | 9 |
| Pzs/Bolsa | 125 |
| Bolsas/CTN | 8 |
| PCS/CTN | 1000 |
| L/CTN | 70 |
| W/CTN | 65 |
| H/CTN | 33 |
| Volumen/CT | 0.15015 |

| Tamaño (mm) | Ø204.4*41.8 |
| Peso (g) | 21 |
| Pzs/Bolsa | 125 |
| Bolsas/CTN | 4 |
| PCS/CTN | 500 |
| L/CTN | 42 |
| W/CTN | 27 |
| H/CTN | 42 |
| Volumen/CT | 0.047628 |

| Tamaño (mm) | Ø196*48.73 |
| Peso (g) | 22 |
| Pzs/Bolsa | 125 |
| Bolsas/CTN | 4 |
| PCS/CTN | 500 |
| L/CTN | 43 |
| W/CTN | 40 |
| H/CTN | 21 |
| Volumen/CT | 0.03612 |

| Tamaño (mm) | Ø204.4*59.3 |
| Peso (g) | 23 |
| Pzs/Bolsa | 125 |
| Bolsas/CTN | 4 |
| PCS/CTN | 500 |
| L/CTN | 50.5 |
| W/CTN | 42 |
| H/CTN | 21.5 |
| Volumen/CT | 0.045602 |

| Tamaño (mm) | Ø196*63 |
| Peso (g) | 22 |
| Pzs/Bolsa | 125 |
| Bolsas/CTN | 4 |
| PCS/CTN | 500 |
| L/CTN | 55 |
| W/CTN | 40 |
| H/CTN | 21 |
| Volumen/CT | 0.0462 |

| Tamaño (mm) | Ø214*29 |
| Peso (g) | 19 |
| Pzs/Bolsa | 125 |
| Bolsas/CTN | 4 |
| PCS/CTN | 500 |
| L/CTN | 61 |
| W/CTN | 41.5 |
| H/CTN | 41.5 |
| Volumen/CT | 0.10505725 |

| Tamaño (mm) | Ø214*29 |
| Peso (g) | 19 |
| Pzs/Bolsa | 125 |
| Bolsas/CTN | 4 |
| PCS/CTN | 500 |
| L/CTN | 61 |
| W/CTN | 41.5 |
| H/CTN | 41.5 |
| Volumen/CT | 0.105057 |

| Tamaño (mm) | Ø204.4*70.8 |
| Peso (g) | 30 |
| Pzs/Bolsa | 125 |
| Bolsas/CTN | 4 |
| PCS/CTN | 500 |
| L/CTN | 42 |
| W/CTN | 37 |
| H/CTN | 42 |
| Volumen/CT | 0.065268 |
Zhong Xin Ecoware (Tailandia) se registró el 1 de noviembre de 2023, y comenzó oficialmente la construcción del edificio de fábrica en junio de 2024. En la actualidad, el taller de primera fase de la fábrica se ha completado y utilizado por completo. La segunda fase de la fábrica se está construyendo intensamente.
El aterrizaje y el desarrollo de la zhongxina en Tailandia ha traído una gran cantidad de inversión inicial para tierras, fábricas, etc., e inversión operativa continua para actualizaciones de equipos continuos, actualizaciones tecnológicas y expansión de capacidad.
Zhong Xin Ecoware (Tailandia) ha creado directa e indirectamente miles de oportunidades laborales, el aumento de los ingresos del gobierno, promovió el desarrollo económico local, las cadenas de suministro locales cultivadas, proporcionó capacitación sistemática para los empleados, mejoró la calidad del capital humano local, la vitalidad inyectada en la economía local, la competencia industrial mejorada y mejoraron los estandarias de los residentes de los residentes.
Zhong Xin Ecoware (Tailandia) colabora activamente con molinos de pulpa locales para explorar nuevos modelos de cooperación para desarrollar nuevos productos, mejorar la capacidad de producción y la calidad. Al mismo tiempo, basándose en la tecnología de producción avanzada de Zhongxin, el flujo de procesos, la experiencia de gestión y el sistema de control de calidad, promueve el desarrollo de esta industria en Tailandia.
A medida que crece la conciencia ambiental y las prohibiciones de plástico de un solo uso entran en vigor en todo el ...
LEER MÁSConsideraciones de producción para un Fábrica de vajillas de bagazo Al establecer u operar una instalación d...
LEER MÁSEl creciente énfasis global en la mitigación de los residuos plásticos ha impulsado la innovación en el ámbito de los...
LEER MÁSplatos de papel desechables Se utilizan ampliamente en hogares, empresas de servicios de alimentos y eventos al...
LEER MÁS